Индикатор технического обслуживания
Этот индикатор напоминает, что пришло время произвести плановое техническое обслуживание. Через 8000 миль (12800 км) после сброса индикатора (сброс производится по прохождению планового ТО) индикатор начнет мигать при ваключении зажигания (приблизительно 5-10 секунд). При пробеге 10000 миль (16000 км) этот индикатор будет горет в качестве постоянного напоминания.
Внимание! Если хоть один из нижеперечисленных пунктов, соответствует режиму эсплуатации вашего автомобиля:
- частые короткие (8км и менее) поеэдки
- эксплуатация автомобиля при отрицательных температурах °С
- эксплуатация автомобиля при высоких (32°С и более) температурах
- частая эксплуатация автомобиля в условиях "пробок"
- движение на грязнох, пыльных или заснеженных дорогах
- буксировка прицепа, езда с багажником на крыше, или вождения в условиях горной местности
производите техническое обслуживание по Регламенту для тяжелых условий эксплуатации
Регламент технического обслуживания HONDA ELEMENT для нормальных условий эксплуатации
ПРОБЕГ | ВРЕМЯ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
МИЛИ | КМ | ГОД | |
10000 | 16000 | Техобслуживание "A" | |
20000 | 32000 | 1 ГОД | Техобслуживание "A" и "B" |
30000 | 48000 | Техобслуживание "A" и "C" | |
40000 | 64000 | 2 ГОДА | Техобслуживание "A" и "B" |
50000 | 80000 | Техобслуживание "A" | |
60000 | 96000 | 3 ГОДА | Техобслуживание "A", "B" и "C" |
3 ГОДА | Заменить тормозную жидкость (каждые 3 года) | ||
70000 | 112000 | Техобслуживание "A" | |
80000 | 128000 | 4 ГОДА | Техобслуживание "A" и "B" |
90000 | 144000 | Техоблуживание "A", "C" и "D" | |
100000 | 160000 | 5 ЛЕТ | Техобслуживание "A" и "B" |
110000 | 176000 | Техобслуживание "А" и "Е" | |
120000 | 192000 | 6 ЛЕТ | Техобслуживание "A", "B", "C", "F", "G" и "H" |
6 ЛЕТ | Заменить тормозную жидкость (каждые 3 года) | ||
130000 | 208000 | Техобслуживание "A" | |
140000 | 224000 | 7 ЛЕТ | Техобслуживание "A" и "B" |
150000 | 240000 | Техобслуживание "A" и "C" | |
160000 | 256000 | 8 ЛЕТ | Техобслкживание "A" и "B" |
160000 | 256000 | 8 ЛЕТ | Проверить обороты х/х ДВС (каждые 256000 км или 8 лет) |
9 ЛЕТ | Заменить тормозную жидкость (каждые 3 года) |
Коды работ по техническому обслуживанию для нормальных условий эсплуатации
код ТО | производимые работы по техничесеому обслуживанию ТО |
A | Замените моторное масло |
B |
Замените масляный фильтр ДВС |
C | Замените воздушный фильтр ДВС Замените противопылевой фильтр салона Проверьте приводной ремень |
D | Замените жидкость заднего дифференциала |
E | Замените свечи зажигания Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов ДВС |
F | Замените масло в механической КПП (MT) |
G |
Замените масло в автоматической КП (AT) 120000 миль (192000 км), после первой |
H |
Замените охлаждающую жидкость (антифриз) 120000 миль (192000 км), после первой |
Регламент технического обслуживания HONDA ELEMENT для тяжелых условий эксплуатации
ПРОБЕГ | ВРЕМЯ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
МИЛИ | КМ | ГОД | |
5000 | 8000 | Техобслуживание "A" | |
10000 | 16000 | Техобслуживание "A" и "B" | |
15000 | 24000 | Техобслуживание "A" и "C" | |
20000 | 32000 | 1 ГОД | Техобслуживание "A". "B" и "D" |
25000 | 40000 | Техобслуживание "A" | |
30000 | 48000 | Техобслуживание "A", "B", "C" и "E" | |
35000 | 56000 | Техобслуживание "A" | |
40000 | 64000 | 2 ГОДА | Техобслуживание "A". "B" и "D" |
45000 | 72000 | Техобслуживание "A" и "C" | |
50000 | 80000 | Техоблуживание "A" и "B" | |
55000 | 88000 | Техобслуживание "A" | |
60000 | 96000 | 3 ГОДА | Техобслуживание "A", "B", "C", "D", "E", "F" и "G" |
3 ГОДА | Заменить тормозную жидкость (каждые 3 года) | ||
65000 | 104000 | Техобслуживание "A" | |
79000 | 112000 | Техобслуживание "A" и "B" | |
75000 | 120000 | Техобслуживание "A" и "C" | |
80000 | 128000 | 4 ГОДА | Техобслуживание "A", "B" и "D" |
85000 | 136000 | Техобслкживание "A" | |
90000 | 144000 | Техобслуживание "A", "B", "C", "E" и "F" | |
95000 | 152000 | Техобслкживание "A" | |
100000 | 160000 | 5 ЛЕТ | Техобслуживание "A", "B" и "D" |
105000 | 168000 | Техобслуживание "A" и "C" | |
110000 | 176000 | Техобслуживание "A", "B" и "H" | |
115000 | 184000 | Техобслкживание "A" | |
120000 | 192000 | 6 ЛЕТ | Техобслуживание "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" и "L" |
6 ЛЕТ | Заменить тормозную жидкость (каждые 3 года) | ||
125000 | 200000 | Техобслкживание "A" | |
130000 | 208000 | Техобслуживание "A" и "B" | |
135000 | 216000 | 7 ЛЕТ | Техобслуживание "A" и "C" |
140000 | 224000 | 7 ЛЕТ | Техобслуживание "A", "B" и "D" |
145000 | 232000 | Техобслкживание "A" | |
150000 | 240000 | Техобслуживание "A", "B", "C", "E" и "F" | |
155000 | 248000 | Техобслкживание "A" | |
160000 | 256000 | Проверить обороты х/х ДВС (каждые 256000 км или 8 лет) | |
160000 | 256000 | 8 ЛЕТ | Техобслуживание "A", "B" и "D" |
9 ЛЕТ | Заменить тормозную жидкость (каждые 3 года) |
Коды работ по техническому обслуживанию для тяжедых условий эксплуатации
код ТО | производимые работы по техничесеому обслуживанию ТО |
A | Замените моторное масло |
B |
Замените масляный фильтр ДВС |
C | Замените воздушный фильтр ДВС |
D |
Проверьте регулировку стояночного тормоза |
E | Проверьте приводной ремень Замените противопылевой фильтр салона |
F | Замените масло в автоматической КП (AT) 60000 миль (96000 км), после первой замены меняйте масло в AT каждые 30000 миль (48000 км) |
G |
Замените масло в механической КПП (MT) |
H |
Замените свечи зажигания |
I |
Замените охлаждающую жидкость (антифриз) 120000 миль (192000 км), после первой |